Copenhagen History
Seventh Edition – November 2023
The International Conference on Management, Economics and Finance was organized in 2023 in Copenhagen, Denmark on the 3rd-5th of November. Between hours of thought-provoking seminars and networking, the free walking tour of the city, and the diversity of opinions – ICMEF 2023 was a memorable experience for everyone attending.
Name | Affliation | Article title | |
---|---|---|---|
Dr. Agnieszka Wójcik-Czerniawska | SGH-Warsaw School of Economics, Poland | Role of Information Technology in Economic Development | |
Dr. Otmar Varela | University of Arkansas – Little Rock, United States | A Scoping Review of the Non-Tenure-Track Faculty Literature | |
Dr. Scott Wysong | University of Dallas, United States | GG (Good Game): How Do Video Gamer Perceptions of Hardware Performance and Isomorphism Influence Consumer Engagement? | |
Dr. Jae-kwang Hwang | Virginia State University, United States | Return and volatility spillovers between the US and Asian stock markets: Evidence from Global Financial Crisis (GFC) and Covid-19 Pandemic | |
Dr. Linyin Cheng | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | Does Digital Transformation Matter for Trade Credit Provision? Evidence from China | |
Prof Dr. Dongfang QIU | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | The Impact of Digital Transformation on Capital Allocation Efficiency Based on Mediating Effect of Risk Taking | |
Dr. Magnus Johansson | Lund University, Sweden | Towards An Analytical Framework for Value Configurations | |
Dr. Woradee Jongadsayakul | Kasetsart University, Thailand | Day Session vs. Night Session in USD Futures Market | |
Dr. Yanfeng CHU | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | Research on Energy Consumption of China’s Jiangsu Province Based on Gray System Theory | |
Prof Dr. Rustam Azimov | JSC “Uzbekinvest”, Uzbekistan | Regulatory Compliance Risks in The Insurance Market of the Republic of Uzbekistan | |
Pin Zhuang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | Research on Procurement Stratagem considering Supplier’s Quality Level | |
Prof Dr. Chengxuan Geng | College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | Financial Friction, Technological innovation, Government Subsidies and Market-Oriented Allocation of Capital Factors | |
Heng Ma | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | The Impact of ESG Performance on Firm Value based on Heterogeneity of Executive Team | |
Prof Dr. Yeqing Guan | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China | A Method for Credit Evaluation of E-commerce Enterprises Based on BP Neural Network | |
Dr. Andrea Payaro | eCampus University, Italy | Supply Chain Management after the Post-2020 Crises. Results from an Empirical Analysis | |
Petra Halar | University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia | The Internal Auditors’ Perception of Blockchain Technology Implementation in Companies’ Business Activities | |
Dr. Ahmad Naeem Bajwa | University of Arkansas at Little Rock, United States | Blockchain Technology Applications for Small and Medium Enterprises | |
Dr. Marina Ercegović | University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia | Does the Application of Investment Properties’ Measurement Models Affect the Profitability of the Company? – The Case of Insurance Companies in Croatia? | |
Assoc. Prof. Dr. Viorela Ligia Văidean | Associate Professor in the field of Finance at the Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania | Health outcomes and health expenditures within an economic framework – empirical evidences | |
Anas Azzabi | Higher Institute of Commerce and Business Administration, Morocco | Bank Performance Determinants: State of the Art and Future Research Avenues | |
Dr. Savaş Gayaker | Ankara Hacı Bayram Veli Universtiy, Turkey | The Impact of Competitive Exchange Rate Policies and Volatility on Turkish Exports | |
Dr. Katalin Liptak | University of Miskolc, Hungary | Social Cooperatives in Hungary as Pillars of the Solidarity Economy | |
Yeowoon Jeon | Ewha Womans University, South Korea | Advance Selling’s Signaling Effects in Duopoly with Different Entry Points | |
Prof Dr. Jagriti Srivastava | Indian Institute of Management Amritsar, India | Does Country Connectedness Matter for Obtaining Trade Credit? | |
Zihang Huang | Hefei No.1 High School, China | Impact of Economic Growth on the Environment | |
Dr. Aleksandra Berkowicz | Jagiellonian University, Poland | Relations Between Economics, Culture and Ttechnology: In Search of Connecting Elements and Dependencies | |
Dr. Alhassan Ndekugri | The State University of New Maritime College, United States | Agency Costs and Bank Interest Rate Spread in Africa: Does It Vary in The Blocks? | |
“National Development Banks’ Financial Performance. Do Credit Risk and Emolument matter in Africa? |